24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 05:20 | 05:30 | 10 分鐘 |
2 | 05:15 | 05:18 | 4 分鐘 | |
3 | 04:55 | 05:11 | 16 分鐘 | |
4 | 04:27 | 04:53 | 26 分鐘 | |
5 | 04:20 | 04:25 | 6 分鐘 | |
6 | 04:07 | 04:15 | 8 分鐘 | |
7 | 03:43 | 04:04 | 21 分鐘 | |
8 | 03:24 | 03:41 | 17 分鐘 | |
9 | 03:07 | 03:10 | 3 分鐘 | |
10 | 02:52 | 02:59 | 7 分鐘 | |
11 | 02:38 | 02:47 | 9 分鐘 | |
12 | 02:34 | 02:36 | 1 分鐘 | |
13 | 02:20 | 02:25 | 5 分鐘 | |
14 | 02:04 | 02:17 | 13 分鐘 | |
15 | 01:55 | 01:58 | 3 分鐘 | |
16 | 01:53 | 01:53 | 0 分鐘 | |
17 | 2024-12-20 | 13:30 | 13:51 | 21 分鐘 |
18 | 12:30 | 12:42 | 11 分鐘 | |
19 | 12:18 | 12:22 | 5 分鐘 | |
20 | 11:58 | 12:16 | 19 分鐘 | |
21 | 11:05 | 11:24 | 19 分鐘 | |
22 | 10:54 | 11:04 | 10 分鐘 | |
23 | 10:20 | 10:40 | 19 分鐘 | |
24 | 05:34 | 06:05 | 32 分鐘 | |
25 | 04:51 | 05:19 | 28 分鐘 | |
26 | 2024-12-19 | 18:31 | 18:47 | 16 分鐘 |
27 | 16:59 | 17:15 | 16 分鐘 | |
28 | 16:49 | 16:54 | 4 分鐘 | |
29 | 16:14 | 16:34 | 20 分鐘 | |
30 | 15:57 | 16:07 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2.18vx.com ALL RIGHTS RESERVED. |